こんにちは、HGVCオーナーのぽんです。
今回はお得なRCIリゾートを一覧でまとめてみたいと思います。
RCIのポイント体系はシンプルで、以下の表の通り、全リゾート統一です。
RCIリゾートの予約の際にはSGD422の手数料がかかるので、注意が必要です。
シーズン | Studio/ Hotel | 1BR | 2BR | 3BR |
---|---|---|---|---|
Red | 3,840 | 5,440 | 7,680 | 9,280 |
White | 2,720 | 3,840 | 5,440 | 6,400 |
Blue | 1,920 | 2,720 | 3,840 | 4,640 |
続いて、ポイント単価です。
実質列は、SGD422を考慮したブルーシーズンの単価です。
リゾート | 場所 | 1泊 | 1BR | 1BR | 1BR | 実質 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alma Resort | Vietnam | 2.5万円 | 32.2 | 45.6 | 64.3 | 46.0 |
Astoria Palawan | Philippines | 2.5万円 | 32.2 | 45.6 | 64.3 | 46.0 |
Marina Resort Illikai | Honolulu | 3.5万円 | 45.0 | 63.8 | 90.1 | 71.7 |
Avani Seminyak 4 night | Bali | 5.0万円 | 36.8 | 52.1 | 73.5 | 55.2 |
Club Wyndham National Harbor | D.C. | 4.0万円 | 51.5 | 72.9 | 102.9 | 84.6 |
The Berkley | Las Vegas | 2.5万円 | 32.2 | 45.6 | 64.3 | 46.0 |
Club Wyndham Canterbury | San Francisco | 3.0万円 | 38.6 | 54.7 | 77.2 | 58.8 |
Inn at the Opera | San Francisco | 4.0万円 | 51.5 | 72.9 | 102.9 | 84.6 |
以上です。